TH2828数字电桥 VS. Agilent4284A|苏州仪器网
relative adverbs powerpoint-『1TBH·COM』lga 1200 motherboard z590--20230327.H5c2a3. Y
TH2828数字电桥VS.Agilent4284A 基本性能参数对比表:
项目符号 | 4284A测试功能 | 2828.测试功能 |
交流电阻ACR | 0.01mΩ~99.9999MΩ | 0.01mΩ~99.9999MΩ |
电感LX | 0.00001μH~9.99999KH | 0.00001μH~99.9999KH |
漏电感LK | 0.00001μH~9.99999KH | 0.00001μH~99.9999KH |
电容C | 0.00001pF~0.999999F | 0.00001pF~9.99999F |
阻抗Z | 0.01mΩ~99.9999MΩ | 0.01mΩ~99.9999MΩ |
品质因数Q | 0.00001~99999 | 0.00001~99999.9 |
相位θ(DEG) | (-179.999o~179.999o) | (-179.999o~179.999o) |
相位θ(RAD) | (-3.14159o~3.14159o) | (-3.14159o~3.14159o) |
相对误差△% | (-999.999%--999.999%) | (-999.999%--999.999%) |
导纳Y,电导G,电纳 | 0.00001μS--99.9999S | 0.00001μS--99.9999S |
操作界面 | 英文界面 | 中文/英文界面 |
测量速度 | 32ms/次 基本值 | 32ms/次 基本值 |
测量频率 | 20Hz~1MHz | 20Hz~1MHz |
频率准确度 | ±0.01% | ±0.01% |
基本测量准确度 | 0.05% | 0.05% |
测量电压 | 0.01V~2Vrms10mV(步进) | 0.01V~2Vrms10mV(步进) |
显 示 | 240×128解析度图形液晶显示 | 320×240解析度图形液晶显示 |
6位数数位液晶显示 | 6位数数位液晶显示 |
测量接点 | 4端点BNC保护测量联结点 | 4端点BNC保护测量联结点 |
控制面版 | 系统/快速/编辑/功能按键群組 | 系统/快速/编辑/功能按键群組 |
通讯口 | GPIB通讯口 | RS-232、GPIB通讯口 |
记忆装置 | 內建闪存,断电无须备份电池 | 內建闪存,断电无须备份电池 |
外存储器 | SRAMIC卡 | USB存储卡 |
电源供应 | 115 /230V切换式电压输入±10% | 115 /230V切换式电压输入±10% |
电源频率 | 50Hz/60Hz | 47.5Hz-52.5Hz |
配 件 | | TH26005-1 四端测试夹具 |
| TH26011A 四端开尔文测试电缆 |
| TH26010 镀金短路板 |
相对湿度 | 相对湿度RH≦90% | 相对湿度RH≦90% |
尺寸(宽x高x深) | 430×180×320mm | 430×185×473mm |
测量数据对比
电阻测量
标称值 | 1kHz,1V | 100kHz,1V | 1MHz,1V |
4284A | 2828A | 4284A | 2828A | 4284A | 2828A |
1Ω | 1.00010 | 0.99920 | 1.00050 | 1.00041 | 1.00710 | 1.00775 |
10Ω | 9.99800 | 9.99842 | 9.99900 | 9.99922 | 10.0070 | 10.0007 |
31.6Ω | 31.6010 | 31.6009 | 31.6010 | 31.5988 | 31.6090 | 31.6105 |
100Ω | 100.010 | 100.003 | 100.010 | 100.003 | 100.030 | 100.032 |
316Ω | 316.010 | 316.027 | 316.010 | 316.027 | 316.100 | 316.075 |
1kΩ | 999.980 | 999.960 | 999.980 | 999.957 | 1.00010 | 1.00029 |
3.16kΩ | 3.16000 | 3.15989 | 3.16000 | 3.15996 | 3.16070 | 3.16050 |
10kΩ | 9.99800 | 9.99962 | 9.99800 | 9.99980 | 10.0020 | 10.0047 |
31.6kΩ | 31.6020 | 31.6007 | 31.602 | 31.6007 | | |
100kΩ | 100.000 | 99.9929 | 100.000 | 99.9586 | | |
电感测量
标称值 | 1kHz,1V |
4284A | 2828A |
100μH | 100.000 | 99.9808 |
1000μH | 999.900 | 999.744 |
10mH | 9.99800 | 9.99840 |
100mH | 100.000 | 99.9886 |
1000mH | 999.000 | 999.042 |
电容测量
标称值 | 1MHz,1V |
4284A | 2828A |
1pF | Cp | 0.99960 | 0.99921 |
D | 0.00030 | -0.00027 |
10pF | Cp | 10.0000 | 9.99613 |
D | -0.00040 | -0.00049 |
100pF | Cp | 99.9900 | 99.9621 |
D | -0.00030 | -0.00041 |
1nF | Cp | 0.99980 | 1.00073 |
D | -0.00045 | -0.00031 |
标称值 | 1kHz,1V | 100kHz,1V |
4284A | 2828A | 4284A | 2828A |
1nF | Cp | 1.00000 | 1.00006 | 1.00210 | 1.00212 |
D | 0.00000 | 0.00004 | 0.00020 | 0.00007 |
10nF | Cp | 10.0020 | 10.0014 | 9.99990 | 10.0016 |
D | 0.00000 | -0.00010 | 0.00010 | 0.00003 |
100nF | Cp | 100.010 | 100.007 | 100.100 | 100.090 |
D | 0.00000 | 0.00003 | 0.00060 | 0.00056 |
1μF | Cp | 1.00010 | 1.00020 | | |
D | 0.00000 | 0.00015 | | |
10μF | Cp | 10.0120 | 10.0132 | | |
D | 0.00400 | 0.00380 | | |
100μF | Cp | 99.9200 | 99.9090 | | |
D | 0.00420 | 0.00422 | | |
TH2828数字电桥 VS.Agilent4284A 本文章仅代表我公司观点。